نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | The Zagreb indices of PaHn and Cak (C6) | |
محمد ساکی* | ||
مشاهده مقاله و فیلم توضیحات ..... 26.06 K | ||
2 | The Zagreb indices of Polyamine Chain | |
محمد ساکی* | ||
مشاهده مقاله و فیلم توضیحات ..... 26.06 K |
نویسنده = | ||
تعداد مقالات: 2 | ||
1 | The Zagreb indices of PaHn and Cak (C6) | |
محمد ساکی* | ||
مشاهده مقاله و فیلم توضیحات ..... 26.06 K | ||
2 | The Zagreb indices of Polyamine Chain | |
محمد ساکی* | ||
مشاهده مقاله و فیلم توضیحات ..... 26.06 K |