کلیدواژه ها = | ||
تعداد مقالات: 4 | ||
1 | DFT studies on the He, B, and N doping of silicene sheet | |
زهرا حسن زاده تازه قشلاق* ، جواد بهشتیان | ||
مشاهده مقاله و فیلم توضیحات ..... 26.06 K | ||
2 | Structural, Elastic, Mechanical and Thermophysical Properties of Uranium Silicide: A DFT Study | |
محمد حسین صحافی* ، عرفان چولکی، محمد مهدوی | ||
مشاهده مقاله و فیلم توضیحات ..... 26.06 K | ||
3 | Diffusion and Separation of Helium from Defective Graphene A comparative DFT study | |
سیده شبنم دریاباری* | ||
مشاهده مقاله و فیلم توضیحات ..... 26.06 K | ||
4 | Effect of Electric Field on Defected Graphene Quantum Dot: A DFT Study | |
سیده شبنم دریاباری* | ||
مشاهده مقاله و فیلم توضیحات ..... 26.06 K |